Antena omnidireccional de fibra de vidrio WiFi7 de 1 puerto y 6 dBi
- KOP-2470D6F26-C
- WLAN/WiFi
- Antena de fibra de vidrio
- 2400-7125
- 6
- 360
- Vertical
● 2400-2500/5150-7125 MHz
● Sistema de transmisión de datos inalámbrico, compatible con el sistema WIFI7.
EléctricoSespecificaciones | Imagen del producto | |||
FrecuenciaRángel (megahercio) | 2400-2500 | 5150-7125 |
| |
Ganar(dBi) | 6 | |||
Ancho de haz horizontal (°) | 360 | |||
Ancho de haz (°) | 42 | 35 | ||
VSWR | ≤2.0 | |||
Impedancia(Oh) | 50 | |||
Polarización | Vertical | |||
Potencia máxima(EN) | 20 | |||
Protección contra rayos | Tierra de CC | |||
MecánicoSespecificaciones | ||||
Conector | 1*nortemetropero | |||
Carcasa del conector Material | Fabricado en latón, con un recubrimiento superficial de cobre (<65%).–creer–aleación ternaria de zinc | |||
Carcasa base Material | Fabricado en latón, con un recubrimiento superficial de cobre (<65%).–creer–aleación ternaria de zinc | |||
Encontramos Material /Color | No ignífugoFibra de vidrio (blanca) | |||
Material/Color de la gorra | No ignífugoABS (Blanco) | |||
Material del radiador | tarjeta de circuito impreso | Temperatura de funcionamiento (°C) | -40 a +60 | |
AntenaPeso (g) | 205(±20) | Rango de temperatura de almacenamiento (℃) | -50 a +75 | |
Dimensiones (mm) | F26*320(±5)Con conector | Rango de humedad (%) | 5 a +95% | |
Protección contra la entrada de agua | IP66 | Velocidad nominal del viento (m/s) | 55 | |
Soporte | Sin soporte de montaje,conectado directamente al dispositivo | |||
Embalaje | Al realizar el envío, la antena se empaqueta en varios pares (50 piezas), que se empaqueta en una pequeña caja de papel y luego se empaqueta en una caja exterior. | |||
Boceto de instalación | Patrón de radiación | |||
| 2Plano H de 0,4 GHz | Plano H de 5 GHz | Plano H de 6 GHz | |
| |
| ||
2Plano V de 0,4 GHz | Plano V de 5 GHz | Plano V de 6 GHz | ||
| |
| ||














