Antena móvil Omni de banda ultraancha de 600-7000MHz
Antena móvil Omni de banda ultraancha de 600-7000MHz
- TQC-0670G6×4R
- Comunicación móvil
- Antena Móvil
- 2400-2500/5150-5850/6000-7200
- 6
●4-lead Antena - 2×LTE 617-7125MHz, 1×WiFi 2400-7125MHz, 1×GNSS 1562-1612MHz
●Alta ganancia, Estable
●Ligero peso, Tamaño pequeño
●El conector es con un pigtail
●UV estable radomo, Fuerte adaptabilidad del ambiente
| TQC-0670G6×4R | ||||||||
| Solicitud | ||||||||
| · Antena de 4 conductores - 2×LTE 617-7125MHz, 1×WiFi 2400-7125MHz, 1×GNSS 1562-1612MHz · Alta ganancia, Estable · Peso ligero, Tamaño pequeño · El conector es con un pigtail · UV estable radomo, Fuerte adaptabilidad del ambiente | ||||||||
| Especificaciones eléctricas | ||||||||
| Tipo | Wi-Fi | 2×LTE | ||||||
| Frecuencia rango | 2400-2500 | 4900-7125 | 617-698 | 698-960 | 1710-2690 | 3300-4200 | 4900-7125 | |
| (Megahercio) | ||||||||
| Pico Ganancia(dBi) | 4 | 5 | 2.5 | 4 | 6 | 6 | 4.5 | |
| Excluyendo Cable | ||||||||
| VSWR | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.2 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤1.8 | ≤2.0 | |
| Potencia máxima (W) | 20 | |||||||
| Impedancia (Ω) | 50 | |||||||
| GNSS/GPS Antena Especificación | ||||||||
| Frecuencia Rango (MHz) | 1562-1612 | |||||||
| Pico Ganancia(dBi) Excluyendo Cable | 4.5 | |||||||
| Funcionamiento corriente (mA) | 15 | |||||||
| Rechazo fuera de banda(dB) | ≥40 | |||||||
| VSWR | ≤2.0 | |||||||
| Funcionamiento corriente-mA | 15 | |||||||
| Impedancia (Ω) | 50 | |||||||
| Ganancia:LNA(dBi) | ≥26 | |||||||
| Ruido Figura(dB) | ≤3 | |||||||
| Voltaje Suministro(V) | 3.3-6 | |||||||
| Especificaciones mecánicas | ||||||||
| Conector | WiFi:RPSMA macho / LTE:SMA macho / GNSS: SMA macho | |||||||
| Cable expuesto(cm) | 305 | |||||||
| Dimensión-mm | (Φ145×40) ±1.5 | |||||||
| Antena Peso (g) | 365 | |||||||
| Radomo Color | Negro | |||||||
| Cable | RG316 | |||||||
| Cable Color | Blanco | |||||||
| Solicitud | IP66 | |||||||
| Operación Temperatura-℃ | -40~+85 | |||||||
| Funcionamiento Humedad-% | 5~95 | |||||||
descargar







