Antena Yagi para exteriores de 900 MHz y 9-13 dBi

Antena Yagi para exteriores de 900 MHz y 9-13 dBi
- TDJ-900Z5C/TDJ-900Z8C/TDJ-900Z10C/TDJ-900Z15C
Características
Banda ancha, VSWR bajo
Material de aleación de aluminio de alta calidad
Buena adaptabilidad al entorno
Extender un cable de baja pérdida
La polarización V/H es compatible
Modelo | TDJ-900Z5C | TDJ-900Z8C | TDJ-900Z10C | TDJ-900Z15C |
Elementos | 5 | 8 | 10 | 15 |
Rango de frecuencia-MHz | 806~960 | 806~960 | 806~960 | 806~960 |
Ancho de banda-MHz | 154 | 154 | 154 | 154 |
Ganancia-dBi | 9 | 11.2 | 11.6 | 13 |
Ver.Ancho del haz-° | 48 | 40 | 32 | 30 |
Ancho del haz horizontal-° | 54 | 48 | 40 | 30 |
Relación F/B-dB | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
ROE | ≤1,8 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 |
Impedancia-Ω | 50 | 50 | 50 | 50 |
Polarización | Vertical u horizontal | Vertical u horizontal | Vertical u horizontal | Vertical u horizontal |
Potencia máxima en W | 100 | 100 | 100 | 100 |
Conector | N Hembra o Personalizada | N Hembra o Personalizada | N Hembra o Personalizada | N Hembra o Personalizada |
Longitud-cm | 47 | 80 | 100 | 147 |
Peso-Kg | 0,39 ± 0,1 | 0,38 | 0,42 | 0.6 |
Diámetro del mástil (mm) | φ40~50 | φ40~50 | φ40~50 | φ40~50 |
descargar
producto del tag: