China VPol 600MHz 3-12dBi Omni Antenas cotizaciones personalizadas
Antena Omni de fibra de vidrio VPol 885-960MHz 9dBi 1,7m
- TQJ-900W9A
- Redes RFID
- Antena de fibra de vidrio
- 806-960
- 9
- 360
- Ver
Producto modelo:TQJ-900W9A
Usado en Sistema GSM900MHz, Sistema de transmisión de datos inalámbrico , Sistema RFID
Especificación
Modelo | TQJ-900W9A |
Rango de frecuencia-MHz | 885 to 960 |
Ganancia-dBi | 9 |
Vertical Ancho de haz-° | 13 |
VSWR | ≤1.5 |
Impedancia-Ω | 50 |
Polarización | Vertical |
Potencia máxima-W | 100 |
Conector | N Mujer |
Dimensión-m | 1,65 |
Peso-Kg | 1.2 |
Clasificado Viento Velocidad-m/s | 60 |
Mástil Diámetro-mm | φ40 to φ50 |
descargar