Modelo | TQJ-900AII |
Rango de frecuencia-MHz | 806-960 |
Ancho de banda-MHz | 70 |
Ganancia-dBi | 10.5 |
Hor.Beamwidth-° | 360 |
Ver.Ancho de haz-° | 10.2 |
VSWR | ≤1.5 |
Impedancia-Ω | 50 |
Polarización | Vertical |
Potencia máxima-W | 100 |
Rayo Protección | DC Conectado a tierra |
Conector | N Mujer or Personalizado |
Longitud-m | 3.16 |
Peso-Kg | 5.3±1 (excluir el bracket) |
Radomo | Fibra de vidrio |
Polo Diámetro-mm | φ40-50 |
