Especificación
Modelo | TQJ-900C |
Rango de frecuencia-MHz | 806-960 |
Ancho de banda-MHz | 70 |
Ganancia-dBi | 8 |
Hor.Beamwidth-° | 360 |
Ver.Ancho de haz-° | 16 |
VSWR | ≤1.5 |
Impedancia-Ω | 50 |
Polarización | Vertical |
Potencia máxima-W | 100 |
Rayo Protección | DC Conectado a tierra |
Conector | N Mujer or Personalizado |
Longitud-m | 1.8 |
Peso-Kg | 2 |
Radomo | Fibra de vidrio |
Polo Diámetro-mm | φ40-50 |
