Modelo | TDJ-900SPL12 |
Frec. Rango-MHz | 806-960 |
Ancho de banda-MHz | 70 |
Ganancia-dBi | 18 |
Ancho de haz-° | E:16.5 H:16.5 |
F/B Relación-dB | ≥30 |
VSWR | ≤1.5 |
Impedancia-Ω | 50 |
Polarización | Vertical |
Máx. Potencia-W | 100 |
Conector Tipo | N Mujer or Personalización |
Dimensión-m | φ1.2 |
Peso-Kg | 20 |
Polo Diámetro-mm | φ50-75 |
