Antena omnidireccional de 2,4/5/6 GHz 4/4/5 dBi
Antena omnidireccional de 2,4/5/6 GHz 4/4/5 dBi
- TQC-Q2470MOH
- WiFi/WiFi
- Antena Móvil
- 2400~7125
- 5
- Ver
● 2.4/5/6G WLAN sistema
● IEEE 802.11a/b/g/n
| TQC-0672UB-B | |||
| Solicitud | |||
| Usado en sistema 2G/3G/4G/5G/WLAN | |||
| Especificaciones eléctricas | |||
| Frecuencia rango (MHz) | 2400-2500 | 5150-5950 | 6000-7125 |
| Polarización | Vertical | ||
| Pico Ganancia(dBi) | 4 | 4 | 5 |
| VSWR | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
| Aislamiento (dB) | ≥13 | ≥20 | ≥20 |
| Impedancia (Ω)) | 50 | ||
| Potencia máxima (W) | 50 | ||
| Especificaciones mecánicas | |||
| Conector | 4*RPSMA macho | ||
| Posición conector | Abajo | ||
| Cable expuesto (mm) | 1220±10(o usuario's personalización) | ||
| Radomo Material | ordenador personal | ||
| Radomo Color | Blanco | ||
| Dimensiones (mm) | Φ90*40 | ||
| Antena Peso(g) | 180 | ||
| Temperatura de funcionamiento (℃) | -40 a +85 | ||
| Funcionamiento Humedad-% | 5~95 | ||
| Tipo de montaje | Fijo con tuerca | ||
descargar







