EléctricoSespecificaciones | Imagen del producto | ||||||
FrecuenciaRángel (megahercio) | 2400-2500 | 5150-6000 | 6000-7125 |
| |||
Polarización | Vertical | ||||||
Típico Ganar (dBi) | 5 | 7.5 | 7.5 | ||||
HorizontalBsuENidth (°) | 360 | ||||||
Vertical BsuENidth (°) | 35 | 16 | 13 | ||||
Impedancia (Oh) | 50 | ||||||
VSWR | ≤2.0 | ||||||
MáximoPAGpropietario (EN) | 100 | ||||||
Protección contra rayos | Tierra de CC | ||||||
MecánicoSespecificaciones | |||||||
Conector | 1*norteMETROpero | ||||||
Conector Material de la carcasa | Fabricado en latón,Encon un recubrimiento superficial de aleación ternaria de cobre-estaño-zinc | ||||||
ConectorPAGposición | Abajo | ||||||
Material de la carcasa base | Material de aluminio, con superficie arenada y oxidada. | ||||||
EncontramosMETROaterial | Encontramos:Fibra de vidrio,Tapa:ABS | ||||||
Encontramosdoolor | ENblanco o personalizadoGris,negro, verde militar | ||||||
Material del radiador | tarjeta de circuito impreso | OperanteTtemperatura (°C) | -40 a +70 | ||||
AntenaSpara comer (mm) | F26*400(±5) | AlmacenamientoTrango de temperatura (℃) | -45 a +80 | ||||
Peso (gramo) | 180(±10) | OperanteHhumedad (%) | 5~95 | ||||
Protección contra la entrada de agua | IP66 | Velocidad nominal del viento (m/s) | 60 | ||||
Resistencia a la niebla salina | 96 pulverización de sal neutra de una hora(GB/T 2423.17-2008) | ||||||
Montaje | Instalación de equipos | ||||||
Boceto de instalación | Patrón de radiación | ||||||
|
Plano E |
Plano H | |||||