Especificaciones eléctricas | ||||||
FrecuenciaRángel (megahercio) | 617~960 | 1695~2700 | 3300~4200 | 4800~6000 | ||
Polarización | ±45° | |||||
Ganancia máxima (dBi) | 7 | 8 | 8 | 8 | ||
Ancho del haz horizontal (°) (Tipo.) | 80 | 65 | 60 | 50 | ||
Ancho del haz vertical (°) (Tipo.) | 75 | 50 | 45 | 45 | ||
Relación adelante-atrás (dB),promedio) | 15 | 20 | 15 | 15 | ||
Aislamiento (dB) | ≥17 | ≥18 | ≥20 | ≥20 | ||
Impedancia (Oh) | 50 | |||||
VSWR | ≤2.0 | ≤2,5 | ||||
MáximoPAGpropietario (EN) | 50 | |||||
Protección contra rayos | Tierra de CC | |||||
MecánicoSespecificaciones | ||||||
Conector | 4*NFymasculino | |||||
ConectorPAGposición | Abajo | |||||
AntenaSpara comer (mm) | 520*300*146 | |||||
EmbalajeSpara comer (mm) | 690*390*230 | |||||
Peso (kg) | ≤5,6 (incluir paréntesis) | |||||
EncontramosMETROaterial | ENCLORURO DE POLIVINILO | |||||
Encontramosdoolor | Gris | |||||
OperanteHhumedad (%) | 5~95 | |||||
OperanteTtemperatura (°C) | -40~60 | |||||
Solicitud | Exterior | |||||
Velocidad nominal del viento (m/s) | 60 | |||||
Diámetro adecuado del poste (mm) | Φ50~Φ85 | |||||
Kit de montaje | JM-VB1F | |||||
Patrón típico | ||||||
617~960 MHz |
1695~2700 MHz |
3300~6000 MHz | ||||