Antena de panel para estación base de banda ancha XPol 468-700MHz 11dBi 65°
Especificaciones eléctricas | KBT90VP11-0407 |
Rango de frecuencia (MHz) | 468~700 |
Polarización | Vertical |
Ganancia (dBi) | 11±1 |
Inclinación eléctrica hacia abajo (°) | 0 |
Ancho del haz a media potencia (°) | Horizontal: 90±8 Vertical: 30 ± 6 |
Supresión de lóbulos laterales para el primer lóbulo lateral por encima del haz principal (dB) | N / A |
Relación adelante-atrás (dB) | ≥15 |
Impedancia (Ω) | 50 |
VSWR | ≤1,5 |
Potencia máxima (W) | 100 |
Protección contra rayos | Tierra de CC |
Especificaciones mecánicas | |
Conector | N Femenino |
Posición del conector | Abajo |
Altura/anchura/profundidad (mm) | 858*300*146 |
Peso (kg) | 6,85 |
Encontramos el material | UPVC |
Color colorido | Gris |
Inclinación mecánica (°) | 0~10 |
Temperatura de funcionamiento (℃) | -40~60 |
Velocidad nominal del viento (m/s) | 60 |
Diámetro adecuado del poste (mm) | 50~75 |
Kit de montaje | JM-VA |