Especificaciones eléctricas | ||
Rango de frecuencia (MHz) | 300-320 | 320-350 |
Polarización | ±45° | |
Ganancia (dBi) | 11 | 11.5 |
Inclinación eléctrica hacia abajo (°) | 0 | |
Ancho del haz a media potencia (°) | 78 | 75 |
Ancho del haz de potencia vertical (°) | 44 | 42 |
Relación adelante-atrás (dB) | ≥22 | |
Supresión del lóbulo lateral superior (dB) | ≤-15 | |
Discriminación de polaridad cruzada (dB) | ≥15(±60°≥8) | |
Impedancia (Ω) | 50 | |
VSWR | ≤1,5 | |
Aislamiento (dB) | ≥28 | |
Intermodulación IM3 (2×4portadora de 3 dBm) | ≤-120dBdo | |
Potencia máxima (W) | 500 (a 50 ℃) | |
Protección contra rayos | Conexión a tierra de CC | |
Especificaciones mecánicas | |
Conector | 4*N Hembra |
Posición del conector | Abajo |
Altura/anchura/profundidad (mm) | 2200*450*145 |
Tamaño del embalaje (mm) | 2450*525*260 |
Peso (kg) | 23.5 |
Peso del soporte (kg) | 4 |
Material y color del radomo | Fibra de vidrio/Gris |
Inclinación mecánica (°) | 0-10 |
Temperatura de funcionamiento (℃) | -40~+60 |
Velocidad nominal del viento (m/s) | 60 |
Diámetro adecuado del poste (mm) | Φ50-Φ115 |
Kit de montaje | JM-900DZA |