Antena exterior GSM de 806-960 MHz de China con presupuestos personalizados
Antena de techo omnidireccional SISO de 130 a 520/521 a 4000 MHz
- TQJ-01340XTLF
- 130~520/521~4000 MHz
- Unidad
- Lineal u horizontal
Características:
Se utiliza en sistemas 2G/3G/4G/5G/WLAN
| Especificaciones eléctricas | ||
| Rango de frecuencia (MHz) | 130~520 | 521~4000 |
| Polarización | Lineal u horizontal | |
| Ganancia nominal (dBi) | Unidad | |
| Ancho del haz horizontal (°) | 360,omnidireccional | |
| Impedancia (Ω) | 50 | |
| ROE | ≤2.0 | ≤1,8 |
| Potencia máxima (W) | 5 | |
| Especificaciones mecánicas | ||
| Conector | N Mujer o 4.3-10 Mujer | |
| Tamaño del cable expuesto (cm) | 30 | |
| Posición del conector | Abajo | |
| Tamaño de la antena (mm) | Φ440*11,6 | |
| Tamaño del embalaje (mm) | 455*453*33 | |
| Peso (kg) | ≤0,7 | |
| Encontramos el material | abdominales | |
| Color colorido | Blanco | |
| Humedad de funcionamiento (%) | 5~95 | |
| Temperatura de funcionamiento (℃) | -40~60 | |
| Solicitud | Interior | |
| Montaje | Fijado con tuerca | |
producto del tag:







