Antena móvil Omni de banda ultra ancha de 600-7000MHz
Antena móvil Omni de banda ultra ancha de 600-7000MHz
- TQC-0670G6×2W
- Comunicación móvil
- Antena Móvil
- 2400-2500/5150-5850/6000-7200
- 6
● Antena de 2 conductores - 1×LTE 617-7125MHz, 1×WiFi 2400-7125MHz
● Alta ganancia, Estable
● Peso ligero, Tamaño pequeño
● El conector es con un pigtail
● UV estable radomo, Fuerte adaptabilidad del ambiente
| TQC-0670G6×2W | ||||||||
| Solicitud | ||||||||
| · Antena de 2 conductores - 1×LTE 617-7125MHz, 1×WiFi 2400-7125MHz · Alta ganancia, Estable · Peso ligero, Tamaño pequeño · El conector es con una coleta · UV estable radomo, Fuerte adaptabilidad del ambiente | ||||||||
| Especificaciones eléctricas | ||||||||
| Tipo | Wi-Fi | 2×LTE | ||||||
| Frecuencia rango | 2400-2500 | 4900-7125 | 617-698 | 698-960 | 1710-2690 | 3300-4200 | 4900-7125 | |
| (Megahercio) | ||||||||
| Pico Ganancia(dBi) | 4 | 5 | 2.5 | 4 | 6 | 6 | 4.5 | |
| Excluyendo Cable | ||||||||
| VSWR | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.2 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤1.8 | ≤2.0 | |
| Potencia máxima (W) | 20 | |||||||
| Impedancia (Ω) | 50 | |||||||
| Especificaciones mecánicas | ||||||||
| Conector | WiFi:RPSMA macho / LTE:SMA macho | |||||||
| Cable expuesto(cm) | 305 | |||||||
| Dimensión-mm | (Φ145×40) ±1.5 | |||||||
| Antena Peso (g) | 255 | |||||||
| Radomo Color | Negro | |||||||
| Cable | RG316 | |||||||
| Cable Color | Blanco | |||||||
| Solicitud | IP66 | |||||||
| Operación Temperatura-℃ | -40~+85 | |||||||
| Funcionamiento Humedad-% | 5~95 | |||||||
descargar







