Modelo | TDJ-900SPL12 |
Rango de frecuencia (MHz) | 806-960 |
Ancho de banda (MHz) | 70 |
Ganancia-dBi | 18 |
Ancho del haz-° | E:16.5 H:16.5 |
Relación F/B-dB | ≥30 |
VSWR | ≤1,5 |
Impedancia-Ω | 50 |
Polarización | Vertical |
Potencia máxima (W) | 100 |
Tipo de conector | N Femenino o Personalización |
Dimensión-m | F1.2 |
Peso en kg | 20 |
Diámetro del poste (mm) | F50-75 |
